- (495)-234-37-27 (московский номер)
- бесплатно из Москвы (московский номер)
- 8-800-700-94-60
- бесплатно из регионов России
- +796 -890-88-89 (мобильный номер Билайн)
- 481-946-153 (ICQ)
- 427-404-213 (ICQ)
- 441-352-372 (ICQ)
2 бассейна с подогреваемой водой | Подробнее
Обслуживание по системе "Все включено" | Подробнее
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ, РУБ | |||
---|---|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | БУДНИ
Вс Пн Вт Ср Чт
|
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ, Пт-Вс
В праздничные дни заезд min 3 ночи: 07/03-10/03/19,
30/04-03/05/19, 08/05-12/05/19. В праздничные дни заезд min 2 ночи: 22/02-24/02/19, |
Standart двухместный
доп. место не устанавливается
(максимально 2 чел., включая детей)
|
DBL – 2-м. размещение | 3 600 | 4 600 |
SGL– 1-м. размещение | 5 300 | 6 800 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 2 900 | 2 900 | |
Standart Plus
(максимально 3 чел., включая детей)
|
DBL – 2-м. размещение | 4 000 | 5 100 |
SGL – 1-м. размещение | 5 900 | 7 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 000 | 3 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 200 | 3 200 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 100 | 2 100 | |
TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается
(максимально 2 чел., включая детей)
|
TWIN – 2-м. размещение | 4 000 | 5 100 |
SGL – 1-м. размещение | 5 900 | 7 600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 200 | 3 200 | |
Junior Suite
(максимально 3 чел., включая детей)
|
DBL – 2-м. размещение | 4 400 | 5 500 |
SGL – 1-м. размещение | 6 400 | 8 200 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 400 | 3 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 700 | 3 700 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 400 | 2 400 | |
Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 4 900 | 5700 |
SGL – 1-м. размещение | 7 300 | 8 500 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 700 | 3 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 000 | 4 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 600 | 2 600 | |
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 5 300 | 5 900 |
SGL – 1-м. размещение | 7 900 | 8 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 100 | 4 100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 300 | 4 300 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 800 | 2 800 | |
Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 5 700 | 6 200 |
SGL – 1-м. размещение | 8 300 | 9 100 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 300 | 4 300 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 500 | 4 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 900 | 2 900 | |
Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещени | 6 000 | 7 200 |
SGL – 1-м. размещение | 8 900 | 9 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 900 | 4 900 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 100 | 3 100 | |
Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 6 600 | 8 000 |
SGL – 1-м. размещение | 10 000 | 10 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 200 | 5 200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 500 | 5 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 400 | 3 400 | |
Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 8 300 | 8 300 |
SGL – 1-м. размещение | 12 400 | 12 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 000 | 7 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 8 300 | 8 300 |
SGL – 1-м. размещение | 12 400 | 12 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 000 | 7 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 9 200 | 9 200 |
SGL – 1-м. размещение | 13 700 | 13 700 | |
3-ий взр на доп. месте | 7 400 | 7 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 700 | 7 700 | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 100 | 5 100 | |
Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) |
DBL – 2-м. размещение | 16 500 | 16 500 |
SGL – 1-м. размещение | 25 300 | 25 300 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 13 600 | 13 600 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) |
Размещение от 1 до 4 человек | 32 000 (цена за коттедж) | 32 000 (цена за коттедж) |
взрослый на доп.месте (с 5-го гостя) | 3 000 | 3 000 | |
реб(2-12) на доп.месте | 2 100 | 2 100 | |
Studio 1 комн
(максимально 4 чел., включая детей)
|
DBL – 2-м. размещение | 6000 | 7200 |
SGL – 1-м. размещение | 8900 | 9600 | |
3-ий взр на доп. месте | 4600 | 4600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4900 | 4900 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3100 | 3100 |
* Дети до 2-х лет размещаются бесплатно
* Отдыхающие с животными не принимаются.
В стоимость пансионата Солнечный Park Hotel & SPA входит:
Расчетный час:
Заезд после 16.00
Выезд до 12.00
Адрес Солнечный Park Hotel & SPA :
Московская область, Солнечный район, Ленинградское шоссе, 74 км
Проезд:
с Ленинградского вокзала до станции «Подсолнечная» (ж/д станция
г.Солнечногорск), далее на такси до 74км Ленинградского шоссе - "ОК Солнечный".
Или с автовокзала г.Солнечногорск рейсовым автобусом №30 до остановки
"74км", далее пешком примерно 600-700м до главных ворот отеля.
Или от
станции метро "Речной вокзал" автобус №437 (Москва-Клин) до остановки "74км" –
по требованию, далее пешком примерно 600-700м до главных ворот отеля.
Пожалуйста, внимательно заполните форму заказа